Gara a Squadre - Scuola PRIMARIA
Numero
squadre partecipanti alla fase nazionale: 20 Pos | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Cipollini | 73.710 | I. C. \'F. De Andrč\' - Cascina | Toscana | 12:06:02 |
2 | PrimariaDeMateraFR | 73.710 | IC Don Milani De Matera - Plesso V Aldo Moro - Cosenza | Calabria | 12:12:43 |
3 | VAMG | 68.849 | ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI 2 - CHIAVARI | Liguria | 12:13:29 |
4 | Logicmental | 65.377 | Direzione Didattica 2 Circolo - Orta Nova | Puglia | 12:01:53 |
5 | Brandolini_Minds | 60.516 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA BRANDOLINI ROTA - ODERZO | Veneto | 12:13:44 |
6 | Falchi | 60.020 | Istituto Comprensivo Statale - Aradeo | Puglia | 12:02:04 |
7 | SOLL | 59.623 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - Perugia | Umbria | 11:59:59 |
8 | I_VIRUS_MATEMATICI | 57.540 | Istituto Comprensivo di Santa Sofia - Santa Sofia | Emilia Romagna | 12:10:59 |
9 | pitagora20 | 55.456 | Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Centro - Montalto Uffugo | Calabria | 12:00:16 |
10 | terra | 51.984 | Istituto Comprensivo Campi Salentina - Campi Salentina | Puglia | 12:06:57 |
11 | 185ea | 50.992 | IC ViaMottaCamastra - Roma | Lazio | 11:53:42 |
12 | suxmat | 49.603 | I.C.\'G.MAZZINI\' - CASTELFIDARDO | Marche | 12:09:26 |
13 | Orione | 49.107 | I.C. 'Don L. Milani' - Caltanissetta | Sicilia | 12:01:46 |
14 | I_Migliori | 45.933 | Istituto Comprensivo di Bella! - Bella | Basilicata | 12:08:31 |
15 | Best_friends_forever | 44.940 | IC Azzano Decimo - Azzano Decimo | Friuli Venezia Giulia | 12:00:39 |
16 | bellafra | 42.262 | Scuole Cristiane - Vercelli | Piemonte | 12:02:48 |
17 | 5A | 39.187 | i.c.4 Nicola Amore - Sant\'Anastasia | Campania | 11:52:31 |
18 | EASY_PROBLEM | 35.714 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'U. POSTIGLIONE\'-Scuola Primaria e Sec. di I gr. -RAIANO (AQ) - RAIANO | Abruzzo | 12:12:28 |
19 | ARTESOLE | 34.722 | IC CROSIA MIRTO (CS) - MIRTO-CROSIA (CS) | Calabria | 12:11:17 |
20 | MARTE | 27.381 | ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI - BAGNOLO CREMACO | Lombardia | 12:12:30 |
Numero squadre partecipanti alla fase nazionale: 19
Pos | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | PROCIONE | 93.750 | Istituto Comprensivo Statale - Aradeo | Puglia | 12:05:36 |
2 | Complessi | 89.931 | Scuola sec. I Grado F.Baracca - Lugo | Emilia Romagna | 12:13:31 |
3 | EMME | 89.583 | I.C.\'G.B.Cipani\' - Santorso | Veneto | 12:01:19 |
4 | FORTITUDO_MEA_IN_MATE | 78.125 | IC \'Carrara e paesi a monte\' - CARRARA | Toscana | 12:08:57 |
5 | TNT | 75.347 | S.S 1° Grado \'Antonino de Stefano\' - erice casa santa | Sicilia | 12:16:12 |
6 | Tassorosso | 75.347 | I.C.\'G.MAZZINI\' - CASTELFIDARDO | Marche | 12:18:11 |
7 | m2p2 | 74.306 | I.C. Montecorvino Pugliano - Montecorvino Pugliano | Campania | 12:18:00 |
8 | BROF2 | 72.917 | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \'A. BROFFERIO\'\' - ASTI | Piemonte | 12:15:33 |
9 | MATEMAGICI | 70.486 | IC \'G. Rossetti\' - Vasto | Abruzzo | 12:07:21 |
10 | 185MA | 66.667 | IC ViaMottaCamastra - Roma | Lazio | 12:14:11 |
11 | APPASSIONATI | 66.319 | Scuola Secondaria di primo grado - Colobraro | Basilicata | 12:15:40 |
12 | Bilotta | 63.889 | Secondo Istituto Comprensivo \'Montessori-Bilotta\' - Francavilla Fontana | Puglia | 12:18:07 |
13 | Radice_di_3B | 54.167 | IC Azzano Decimo - Azzano Decimo | Friuli Venezia Giulia | 12:15:30 |
14 | Squadra_6 | 52.083 | Scuola Secondaria di Primo Grado \'Alberto Burri\' - Trestina - Città di Castello | Umbria | 12:15:36 |
15 | la_classe_delle_Capre | 49.653 | Ilaria Alpi - Trezzano Rosa | Lombardia | 12:18:37 |
16 | I_GIANORTENSIO | 46.528 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 17 - BOLOGNA | Emilia Romagna | 12:18:16 |
17 | THE_BESTS | 39.583 | Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Centro - Montalto Uffugo | Calabria | 12:16:42 |
18 | secondaO | 35.069 | Ugo Foscolo - Cagliari | Sardegna | 12:12:23 |
19 | TIGER | 31.944 | IC Arcola Ameglia - Arcola | Liguria | 12:10:28 |
Gara Individuale Scuola Secondaria di Primo Grado
Numero
squadre partecipanti alla fase nazionale: 19 Pos | Nome | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Alice Oneto | 100.000 | ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI 2 - CHIAVARI | Liguria | 03:23:43 |
2 | FRANCESCO RUSSO | 100.000 | Istituto Comprensivo Statale - Aradeo | Puglia | 03:27:13 |
3 | Fermo_Emanuele Valsecchi | 87.500 | \'B. Citriniti\' - SIMERI CRICHI | Calabria | 03:50:14 |
4 | Gabriel Barlotti | 83.333 | Scuola sec. I Grado F.Baracca - Lugo | Emilia Romagna | 03:24:04 |
5 | Riccardo Palazzini | 75.000 | IC ViaMottaCamastra - Roma | Lazio | 03:22:44 |
6 | Sara_ Bottini | 75.000 | IC Bernareggio - Bernareggio | Lombardia | 03:44:54 |
7 | Giulia Cetrangolo | 75.000 | Plinio il vecchio - Gramsci - Bacoli | Campania | 03:51:24 |
8 | Pietro Bolletta | 70.833 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - Perugia | Umbria | 03:15:31 |
9 | Gabriele Pozzobon | 70.833 | Istituto Comprensivo Fabrizio De Andrè - Cascina | Toscana | 03:46:51 |
10 | Sara Antonelli | 70.833 | i.c. Cembra - Cembra | Trentino Alto Adige (TN) | 03:51:31 |
11 | Ismaele Faccioli | 66.667 | IC Azzano Decimo - Azzano Decimo | Friuli Venezia Giulia | 03:43:45 |
12 | Ivan Gianni | 64.583 | Istituto Comprensivo \'U.Postiglione\' Primaria-Sec. I Grado plesso CASTELVECCHIO S. - Raiano | Abruzzo | 03:56:15 |
13 | Giulia Messi | 62.500 | Istituto Comprensivo \'Enrico Medi\' - Porto Recanati | Marche | 03:54:09 |
14 | REI MARINO | 60.417 | I.C. G. NOSENGO - Petrosino | Sicilia | 03:27:25 |
15 | ANDREA_ BRUNO | 54.167 | Scuola Secondaria di primo grado - Colobraro | Basilicata | 03:43:16 |
16 | RICCARDO BELTRAMINO | 47.917 | A.ANTONELLI - TORINO | Piemonte | 03:57:31 |
17 | Filippo Vardabasso | 45.833 | Don Bosco - Legnago | Veneto | 03:49:32 |
18 | Simone Salis | 12.500 | Istituto Comprensivo Sennori - Sennori | Sardegna | 03:42:05 |
19 | Federico_ Piga | 6.250 | Istituto Comprensivo Sennori - Sennori | Sardegna | 03:46:07 |