CLASSIFICHE
Gare Regionali
“Olimpiadi
di Problem Solving”
2016/17
SCUOLA PRIMARIA-SQUADRE
Gara: Fase Regionale 2016-2017 - G5-PRIMARIA-SQUADRE
Pos | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo | Posizione Nazionale |
1 | Best_friends_forever | 67.857 | IC Azzano Decimo | FVG | 01:25:00 | 40° |
2 | I_tecnoRoby | 42.857 | SP U. Saba - Trieste | FVG | 01:30:00 |
SCUOLA SEC-PRIMO-GRADO-SQUADRE
Gara: Fase Regionale 2016-2017 - G5-SEC-PRIMO-GRADO-SQUADRE
Pos. | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo | Posizione Nazionale |
1 | Radice_di_3B | 69.097 | IC Azzano Decimo | FVG | 01:28:00 | 25° |
2 | Gli_Zeri | 55.208 | SM Roveredo in Piano | FVG | 01:28:00 |
Numero squadre ammesse alla fase regionale su base nazionale: 214
SCUOLA SEC-PRIMO-GRADO-INDIVDUALE
Numero prove effettuate: 3
Pos | Studente | Tot (100) | Data | Posizione Nazionale |
1 | Ismaele Faccioli | 64.583 | 2017-04-03 10:22:47 | 107° |
2 | Federica Luvisutto | 63.542 | 2017-04-03 10:14:08 | |
3 | Giorgia Cogo | 35.417 | 2017-04-03 10:18:40 |
SCUOLA SEC-SEC-GRADO-SQUADRE
Numero squadre ammesse alla fase regionale: 7
Gara: Fase Regionale 2016-2017 - G5-SEC-SECONDO-GRADO-SQUADRE
Pos | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo | Posizione Nazionale |
1 | Rekter | 85.833 | Licei Le Filandiere - San Vito al Tagliamento | FVG | 01:30:00 | 26° |
2 | Squadra_6 | 82.500 | ISIS BASSA FRIULANA - Cervignano del Friuli - I.T.T. Cervignano del Friuli | FVG | 01:26:00 | |
3 | EVEREST | 81.667 | Liceo scientifico 'G. GALILEI' - Trieste | FVG | 01:29:00 | |
4 | 2B_Duca | 79.722 | Liceo Scientifico 'Duca degli Abruzzi' - Gorizia - Liceo Scientifico | FVG | 01:30:00 | |
5 | 2E_1 | 65.972 | LICEO OBERDAN - TRIESTE | FVG | 01:30:00 | |
6 | 2LSA_A_1 | 65.000 | Liceo delle Scienze Applicate 'A.Malignani' - Udine | FVG | 01:19:00 | |
7 | 2EEA_B | 65.000 | ITI 'A.Malignani' - Udine | FVG | 01:23:00 |
Numero squadre ammesse alla fase regionale su base nazionale: 188