SCUOLA PRIMARIA - SQUADRE
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | I_Luminosi | 98.810 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella | Basilicata | 01:00:00 |
2 | FORZACAMPI | 97.917 | Istituto Comprensivo 'Teresa Sarti' - Campi Salentina | Puglia | 01:30:00 |
3 | FORZACAMPI2 | 97.917 | Scuola primaria 'E. De Amicis' - Campi Salentina | Puglia | 01:30:00 |
4 | EINSTEIN | 96.726 | ISTITUTO COMPRENSIVO - ARADEO - Aradeo | Puglia | 00:35:00 |
5 | TOPAZIO | 95.536 | I.C.'FRANCO CAPPA' DI BOVOLONE - BOVOLONE | Veneto | 01:25:15 |
6 | PDEMATERA-FR | 92.262 | IC Don Milani - De Matera - Cosenza - SEDE DE MATERA | Calabria | 01:09:00 |
7 | I_GENI_MATEMATICI | 91.171 | TENENTE CAVALLI E CADUTI PER LA PATRIA - OCCIMIANO | Piemonte | 01:05:00 |
8 | SUPER_MASTER | 90.675 | Scuola Primaria e Sec. di I gr. -RAIANO (AQ) - Raiano | Abruzzo | 01:00:00 |
9 | Rubino | 90.675 | I.C. 'Don L. Milani' - Caltanissetta - Rodari | Sicilia | 01:08:00 |
10 | PSALBO-FR | 90.476 | IC Don Milani - De Matera - Cosenza - SEDE VIA S. ALBO | Calabria | 01:11:00 |
11 | rosa | 89.583 | Taranto - Plesso Europa; plesso Basile | Puglia | 00:47:00 |
12 | Agata | 89.484 | Istituto Comprensivo 'Don L. Milani' - Caltanissetta - Don Milani | Sicilia | 01:05:00 |
13 | 185a | 89.286 | IC Elisa Scala - Roma - Sede Centrale | Lazio | 01:03:00 |
14 | 5d1 | 89.286 | I.C. RENDE-COMMENDA - Rende | Calabria | 01:06:00 |
15 / 20 | PROBLEM_COMICS | 84.425 | IC CHIAVARI 2 - Chiavari - FARA | Liguria | 01:13:00 |
16 / 31 | GIAGUARI | 80.060 | I.C:'F.d'Assisi-N.Amore' - Sant'Anastasia | Campania | 01:30:00 |
17 / 32 | Gli_invincibili | 79.960 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - Perugia - Giovanni Cena | Umbria | 00:39:00 |
18 / 42 | PS_TEAM | 76.786 | I.C. 'Novella Cantarutti' - Azzano Decimo | Friuli Venezia Giulia | 01:23:28 |
19 / 43 | Cocomeri | 75.595 | Istituto Comprensivo di Santa Sofia - Santa Sofia | Emilia Romagna | 00:44:00 |
20 / 75 | I_senza_nome | 61.905 | Scuola primaria 'Tommaso Lippera' - Cerreto d'Esi - Scuola primaria | Marche | 01:30:00 |
SCUOLA SEC PRIMO GRADO - SQUADRE
Pos. | Pos. Naz. | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | 1 | QUADRATI_PERFETTI | 96.181 | I.C.S. 'AMMIRATO - FALCONE' - Lecce | Puglia | 01:05:00 |
2 | 3 | Alfa | 94.792 | Trezzano Rosa - Scuola 2^1° G - Ilaria Alpi | Lombardia | 01:30:00 |
3 | 5 | I_Ragazzi_di_Colobraro | 93.056 | 'A. Fortunato' - Colobraro | Basilicata | 01:02:00 |
4 | 6 | I_DESPERADOS | 92.361 | 'ALDO STAINER' - LAVIS | T.A.A. (TN) | 01:16:13 |
5 | 7 | I_VOLPINI | 90.278 | I.C. 'F. Minà Palumbo' di Castelbuono | Sicilia | 00:55:00 |
6 | 8 | GGFF3A | 89.931 | IC Rosmini - Roma - Antonio Rosmini | Lazio | 01:26:00 |
7 | 9 | SMART | 89.931 | CHIAVARI - ILARIA ALPI | Liguria | 01:27:00 |
8 | 13 | tetrasolving | 86.111 | IC 'F. BRUNO' - PAOLA | Calabria | 01:00:00 |
9 | 14 | I_RADICALI | 85.764 | IC - Casoria - Plesso Bellini. | Campania | 01:16:00 |
10 | 16 | I_DISTRUTTORI | 85.764 | IC Civitella di Romagna - GALEATA | Emilia Romagna | 01:27:00 |
11 | 18 | A32 | 85.069 | Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' - Vasto | Abruzzo | 01:22:00 |
12 | 27 | Gli_OPS | 80.556 | ICS di Chions – Sec di Chions | Friuli Venezia Giulia | 01:29:30 |
13 | 33 | Descartes | 78.472 | Anna Frank - Montecchio Maggiore | Veneto | 01:06:00 |
14 | 39 | Gli_Incredibili | 76.736 | I.C. F. DE Andrè - Cascina | Toscana | 01:30:00 |
15 | 40 | BROFFERIO4 | 76.389 | 'A. BROFFERIO'' - ASTI | Piemonte | 01:25:00 |
16 | 44 | BURRI8 | 75.347 | 'Alberto Burri' - Trestina - Città di Castello | Umbria | 01:30:00 |
17 | 59 | Misto_seconde | 71.181 | IC Posatora Piano Archi - Ancona | Marche | 01:30:00 |
18 | 60 | The_Best | 71.181 | IC 'Mazzini' - Castelfidardo | Marche | 01:30:00 |
19 | 78 | fuoco | 67.361 | IC 'Molise Altissimo' - Carovilli | Molise | 01:30:00 |
20 | 79 | UFoGirls_in_STEM | 67.014 | Ugo Foscolo - Cagliari - VIALE MARCONI | Sardegna | 01:15:00 |
SCUOLA SEC PRIMO GRADO - INDIVIDUALE
Posizione | Studente | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Maria Sofia Legittimo | 100.000 | ISTITUTO COMPRENSIVO - ARADEO - Aradeo | Puglia | 00:22:00 |
2 | Simone Di Minni | 100.000 | Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' - Vasto | Abruzzo | 00:42:00 |
3 / 4 | Samuele Appolonio | 100.000 | IC M. Gandhi - Trezzano Rosa - SSPG Ilaria Alpi | Lombardia | 00:45:00 |
4 / 7 | MANUEL MOSER | 100.000 | SSPG 'ALDO STAINER' - LAVIS | TAA (TN) | 00:47:09 |
5 / 8 | LORENZO CATTANI | 100.000 | SSPG 'ALDO STAINER' - LAVIS | TAA (TN) | 00:47:09 |
6 / 9 | Anna Chianella | 100.000 | IC Perugia 4 -Carducci-Purgotti | Umbria | 00:51:00 |
7 / 10 | Carlo Lodin | 100.000 | IC N.Sauro - imperia | Liguria | 00:54:00 |
8 / 12 | Giulia Di Paolo | 100.000 | IC Rosmini - Roma | Lazio | 01:03:00 |
9 / 13 | Roberta Scotti Covella | 100.000 | I.C. Plinio il vecchio - Gramsci - Bacoli - | Campania | 01:05:00 |
10 / 14 | ANTONINO SCADUTO | 100.000 | I.C. GIOVANNI XXIII - Paceco - PLESSO EUGENIO PACELLI | Sicilia | 01:07:00 |
11 / 17 | Luigi Sorrentino | 100.000 | IC F. Sofia Alessio N. Contestabile - Taurianova | Calabria | 01:10:00 |
12 / 19 | Virginia Massaro | 100.000 | Scuola Media Pertini - Vercelli | Piemonte | 01:15:00 |
13 / 24 | LORENZO GALLI | 100.000 | I. C. F. DE Andrè - Cascina - DUCA D'AOSTA | Toscana | 01:25:00 |
14 / 25 | Marco Giulio Frascari | 100.000 | IC - BOLOGNA – Via Graziano 8 | Emilia Romagna | 01:30:00 |
15 / 26 | GABRIELE PIERSIGILLI | 100.000 | IC 'Mazzini' - Castelfidardo | Marche | 01:30:00 |
16 / 41 | FRANCESCA VIOLANTE | 95.833 | SSPG 'A. Fortunato' - Colobraro | Basilicata | 00:45:00 |
17 / 49 | Margherita Utzeri | 93.750 | Ugo Foscolo - Cagliari - VIALE MARCONI | Sardegna | 01:10:00 |
18 / 63 | Simone Gervasio | 87.500 | IC 'Anna Frank' - Montecchio Maggiore | Veneto | 00:44:00 |
19 / 131 | Jennifer Zadro | 81.250 | ICS di Chions - SSPG di Chions | FVG | 01:10:45 |
20 / 132 | Aurora Consolaro | 81.250 | ICS di Chions - SSPG di Chions | FVG | 01:10:45 |
21 / 133 | Alex Tiberio | 81.250 | ICS di Chions - SSPG di Chions | FVG | 01:10:45 |